Commercial & Multiplex Projects
Major Commercial & Multiplex Projects Completed by Synergy.
Ongoing Multiplex Projects
| S NO | PROJECT | LOCATION | SQFT IN LAKHS |
|---|---|---|---|
| 1 | Aparna Mall & Multiplex | Hanumakonda | 190658 |
| 2 | Colonial Constructions CCPL Multipex at Bahdurpura | Hyderabad | 185800 |
| 3 | Makuta Mall & Multiplex | Hyderabad | 1043000 |
| 4 | Namburu Multiplex | Vijayawada | 210501 |
| 5 | TNR Mall & Multiplex at Ibrahimpatnam | Hyderabad | 386629 |
| 6 | Sri Mayuri Complex | Vijayawada | 350000 |
| 7 | Urban Sky Mall & Multiplex | Mahabubnagar | 2470000 |
| 8 | Urbansky Mall & Multiplex at Khammam | khammam | 408921 |
| 9 | Urbansky Mall and Multiplex | Warangal | 418300 |
| 10 | Vamsiram Vineel Multiplex and Office | Hyderabad | 2093391 |
Ongoing Commercial Projects
| S NO | PROJECT | LOCATION | SQFT IN LAKHS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ananth Proposed Commercial IT Building at Kondapur | Hyderabad | 100000 |
| 2 | Ashoka Gateway at Nanakramguda | Hyderabad | 700000 |
| 3 | Atluri Ascend | Hyderabad | 217500 |
| 4 | CMR Karlan Grand at MVP Colony | Visakhapatnam | 479765 |
| 5 | CMR Karlan at Seethammadhara | Visakhapatnam | 186397 |
| 6 | Tripura Constructions Commercial Complex at Medchal | Hyderabad | 100000 |
| 7 | Concrete Capital | Hyderabad | 220000 |
| 8 | Fairmount Aria Commercial at Kokapet | Hyderabad | 2036878 |
| 9 | Fairmount Downtown Commercial Building at Kompally | Hyderabad | 730000 |
| 10 | Fairmount midtown at Kompally | Hyderabad | 1398730 |
| 11 | Hallmark Affare - (Hallmark Tresor) | Hyderabad | 1518474 |
| 12 | Hallmark Four Drive | Hyderabad | 227396 |
| 13 | HSR Commercial | Hyderabad | 3260000 |
| 14 | IJK Hyderabad Community | Hyderabad | 210500 |
| 15 | Kube Commercial Project by Future Trends Tech Park LLC | Hyderabad | 696300 |
| 16 | L&T High Speed Rail Project | Delhi | |
| 17 | Makuta Commercial ( Aruna Arcade) at Patancheru | Hyderabad | 300000 |
| 18 | Manohar Reddy Commercial Complex at Kompally | Hyderabad | 162000 |
| 19 | Mokshita Commercial at Kompally | Hyderabad | 297454.2 |
| 20 | Star Lite Serena | Hyderabad | 329978 |
| 21 | Terraza North My Scape Kruthica Tower-1 | Hyderabad | 447780 |
| 22 | Trendset Commercial Complex at Gowlidoddi | Hyderabad | 533948 |
| 23 | Vamsiram Plot No.8 Commercial | Hyderabad | 2816378 |
| 24 | Vamsiram HSBC Commercial | Hyderabad | 1476926 |
| 25 | Vasavi GP Water Front Commercial Tower-2 | Hyderabad | 17638119 |
Completed Multiplex Projects
| S NO | PROJECT | LOCATION | SQFT IN LAKHS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashoka Golden Mall at Kunkatpally | Hyderabad | 300000 |
| 2 | Colonial Constructions Shopping Mall Cum Multiplex at Malkajigiri | Hyderabad | 185800 |
| 3 | Maruti Multiplex at Madinaguda | Hyderabad | 275000 |
| 4 | MPM Time Square Mall at Nagarjuna Circle | Hyderabad | 200000 |
| 5 | Rain Mall | Nellore | 300000 |
| 6 | TNR Preston Multiplex at Karmanghat | Hyderabad | 687700 |
| 7 | Trendset Multiplex | Vijayawada | 250000 |
Completed Commercial Projects
| S NO | PROJECT | LOCATION | SQFT IN LAKHS |
|---|---|---|---|
| 1 | Alliance Bay (DUKES) Commercial Bldg at Secbad | Hyderabad | 203500 |
| 2 | Commercial Complex (NCL) at Secunderabad | Hyderabad | 200000 |
| 3 | Commercial Complex (Blueprint) at Gachibowli | Hyderabad | 586340 |
| 4 | Commercial Building -OCI | Hyderabad | 838000 |
| 5 | DSR The First Commercial at Gachibowli | Hyderabad | 210000 |
| 6 | DSR Classe at Kokapet | Hyderabad | 207522 |
| 7 | Golden Mall at Kukatpally | Hyderabad | 285000 |
| 8 | Growork Business Centre Phase-1&2 at Hitech City | Hyderabad | 440000 |
| 10 | Trendset Jayabheri The Connect Commercial Complex at Kothaguda | Hyderabad | 1263253 |
| 11 | Matrix Homes Commercial at Road No.36 Jubliee Hills | Hyderabad | 11712938 |
| 12 | Metro Cash & Carry at Shamshabad | Hyderabad | 250000 |
| 13 | MPM Office Interior at Gachibowli | Hyderabad | 225000 |
| 14 | My Scape Phase-5 Commercial Complex at Pupalaguda | Hyderabad | 600000 |
| 15 | My Home Twiza Commercial Phase-2 at Gachibowli | Hyderabad | 312500 |
| 16 | My Scape Aydiv Commercial at Pupalaguda | Hyderabad | 403387 |
| 17 | Navayuga Real Business Center 5th Floor at Gachibowli | Hyderabad | 304905 |
| 18 | Navayuga Vizva at Gachibowli | Hyderabad | 304905 |
| 19 | Palm Spring Residential Apartmrnts & Commercial | Guntur | 610000 |
| 20 | Preston Prime Commercial Complex at Gachibowli | Hyderabad | 420000 |
| 21 | Rajapushpa Summit Commercial Complex at Nanakramguda | Hyderabad | 4975000 |
| 22 | Rajapushpa Corporate Office at Nanakramguda | Hyderabad | 500000 |
| 23 | Ramky -CEO Enclave Commercial at Gachibowli | Hyderabad | 237000 |
| 24 | Retail& Office Building at Nanakramguda | Hyderabad | 1198327 |
| 25 | RNV Commercial Complex at Nanakramguda | Hyderabad | 271000 |
| 26 | Roxana Financial Center at Gachibowli | Hyderabad | 280000 |
| 27 | Roxana Palladium Office Building at Road-1 Banjara Hills | Hyderabad | 208000 |
| 28 | Sensation Fortune Bhoomika Mall at Narsingi | Hyderabad | 292000 |
| 29 | Sunshine Commerical at Narsingi | Hyderabad | 5998000 |
| 30 | Vaishnavi Cynosure at Gachibowli | Hyderabad | 1000000 |
| 31 | Vasavi MPM Commercial Complex at Ameerpet | Hyderabad | 500000 |
| 32 | Vasavi Nirmaan at Kukatapaly | Hyderabad | 766000 |
